Управляемый коммутатор HP ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A)

Коммутатор ProCurve Switch 2510G-24 очень тихий, т.к. не требует вентилятора. И тем самым, становится очень удобным для его использования вне помещений. Так же он дает пользователю набор функциональных возможностей 2-го уровня, в том числе, безопасность доступа и упорядочение основного трафика. Использующиеся в нем стандарты, упрощают взаимодействие с существующей се IT-структурой, а так же упрощает установку, настройку и управление.
HP ProCurve Switch 2510G-24 (J9279A) спроектирован для того, что бы экономически эффективно удовлетворить потребности малых, средних и растущих локальных сетей. Идеально подходит для компаний, готовых повысить производительность сети.
Технические характеристики | |
Внешние порты ввода-вывода | 20 портов 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T) Дуплексный режим: 10Base-T/100Base-TX: полно- или полудуплексный; 1000Base-T: только полнодуплексный Тип носителя: Auto-MDIX; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 4 порта двойного назначения: каждый порт может использоваться как дополнительный RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот под mini-GBIC (для подключения трансиверов mini-GBIC) |
Монтаж в стойку | Монтируется в стандартную для EIA 19-дюймовую стойку Telco или шкаф для электрооборудования (крепёжные детали включены в комплект поставки); монтируется только в горизонтальном положении |
Память и процессор | MIPS 264 МГц, флэш-память 16 Мб, ОЗУ 64 Мб; Размер пакетного буфера: 0,75 Мб |
Время задержки | <5,6 микросекунды (FIFO пакеты 64 байта) |
Размер адресной таблицы | 8 000 элементов |
Производительность маршрутизации/коммутации | 48 Гбит/с |
Пропускная способность | до 35,7 млн. пакетов в секунду |
Функции управления | ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; интерфейс командной строки; Web-браузер; внешнее управление (последовательный порт RS- |
Средства связи | Общие протоколы: Приоритетность по протоколу IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; Многоадресная рассылка IP: RFC 1213 MIB II; MIBs: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Управление сетью: Протокол IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Безопасность: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; Аутентификация RFC 2138 RADIUS; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell |
Требования к питанию | 100-127 / 200-240 В переменного тока; 50/60 Гц |
Доступная мощность | 0,75/0,4 A |
Потребляемая мощность | 30 В |
Условия эксплуатации | |
Безопасность | cUL (CSA 22.2 № 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950 |
Электромагнитная совместимость | FCC класс A; VCCI класс A; EN55022/CISPR-22 класса A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
Температура хранения | От -40 до 70° C |
Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% при отсутствии конденсации |
Габариты / вес / гарантия | |
Вес без упаковки | |
Гарантия | Пожизненная гарантия: гарантийное обслуживание на весь срок эксплуатации продукта с гарантийной заменой при отказе в течение следующего после обращения рабочего дня (услуга доступна в большинстве стран) |
производитель
HP
Если вы хотите купить управляемый коммутатор hp procurve switch 2510g-24 (j9279a) , вы можете:
Позвонить: